Seu carrinho
Já não existe nenhum item no seu carrinho
- Esgotado
DELL UltraSharp ; 1920 x 1080, LED, IPS ; 16:9, 1000:1, 250 cd/m2, 5 ms (8 ms normal mode), 178°/178°, 16.7 mil., WLCD, 5 x USB 3.0, 2 x DisplayPort, 1 x HDMI
| Descrição do produto | Dell UltraSharp U2419H - monitor LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 24" |
| Classe de Energia | Classe A+ |
| Consumo de Energia por Ano | 21 kWh |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 14 W |
| Características | Hub USB 3.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Tempo de resposta | 8 ms (normal);5 ms (rápido) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Conectores de Entrada | HDMI,DisplayPort |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura,pivô (rotação),plataforma giratória,inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento,3H Hard Coating |
| Dimensões (LxPxA) - com apoio | 53.85 cm x 16.5 cm x 34.84 cm |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Padrões de conformidade | RoHS,NFPA 99,sem BFR,PVC-free |
| Serviços Embalados | 3 Anos de Serviço Avançado de Troca e Garantia de Painel Premium |
| Projetado para | Latitude 7400 2-in-1;XPS 13 9380,15 9570 |
- Referências:
- Ecrã:
- Resolução
- 1920 x 1080
- Relação de Aspecto
- 16:9
- Tempo de Resposta
- Tempo de resposta: 8 ms (cinzento a cinzento) Modo normal
- Tamanho
- 23.8"
- Conectividade:
- Ângulo de Visualização
- 178° (H) / 178° (V)
- Marca
- Dell
- Frequência de Varrimento
- 60Hz
- Modelo
- U2419H
- Cores
- 16,7 milhões
- Luminosidade (Máx)
- 250 cd/m²
- EAN
- 5397184004869
- Garantia
- 3 anos
- Pixel Pitch
- 0,2745 mm
- Entrada de Sinal
- 2 x DisplayPort, 1 x HDMI
- Consumo Energético:
- Modo Ligado
- 17 W (normal)
- Outros:
- Outros
- 5 x USB 3.0
- Part Number
- DELL-U2419H
- Código de Produto
- 408058
No reviews