Seu carrinho
Já não existe nenhum item no seu carrinho
- Esgotado
Portátil Lenovo 15.6p V15 G5 i5-13420H|16+512GB|W11Pro
Lenovo
15-83GW008CPG-W11P
Esgotado
973,27 €
Inclui 2,52 € de ecotaxa
Com IVA
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-13420H |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5200 MHz |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 1,5 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Não |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Capacidade de bateria (Watt - horas) | 47 Wh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Certificação | ENERGY STAR,RoHS |
| Peso | 1,61 kg |
| Largura | 359,2 mm |
| Profundidade | 235,8 mm |
| Altura | 18,3 mm |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Conexão rede móvel | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Número de threads do processador | 12 |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Software de teste | Office |
| Número de microfones | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Material do corpo do produto | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 - 43 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95% |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| WWAN | Não instalado |
| Linguagem do sistema operativo | Português, Inglês |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| NVMe | Sim |
| Potência base do processador | 45 W |
| Potência máxima com turbo | 95 W |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,4 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,6 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Não |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
- -: Processador e Chipset
- Processador: Intel® Core™ i5 (Processador), 13th gen Intel® Core™ i5 (Geração do processador)
- Tipo de processador: i5-13420H
- -: Sistema Operativo
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro (Sistema Operativo), Windows 11 Pro (Sistema Operacional), Windows 11 Pro (Sistema operativo instalado), 64-bit (Arquitetura de sistema operacional)
- -: Monitor
- Dimensão: 15.6 (Dimensão), 15.6p (39,6 cm) (Tamanho do ecrã na diagonal)
- Resolução: 1920 x 1080 pixels (Resolução), 1920 x 1080 pixels (Resolução do Ecrã), N/D (Rigidez do Ecrã)
- -: Armazenamento
- Armazenamento principal: 512 GB (Armazenamento principal), 512GB (Capacidade de armazenamento), SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe (Tipo de armazenamento)
- -: Processador & Memória
- Capacidade RAM: 16 GB (RAM instalada), 16 GB (Memória RAM) (RAM instalada), 32 GB (RAM Máxima Suportada) (RAM instalada), 512GB (Armazenamento)
- Cache do processador: Intel
- Número de ranhuras de memória: 1x (Total de slots)
- Número de Núcleos: 4
- -: Gráficos e Áudio
- Processador Gráfico: Intel® UHD Graphics (Processador Gráfico), 4 (Número de núcleos GPU)
- Microfone: Sim
- -: Conetividade
- Câmara: Sim (Câmara), Sim (Câmara Web)
- -: Características Físicas
- Dimensões: (LxPxA): 35.92 cm x 23.58 cm x 1.83 cm
- Peso: 1.61 kg
- -: Alimentação
- Capacidade da bateria: 47 Wh
- Tipo de bateria: Polímero de lítio (LiPo)
- Adaptador AC/DC: 65 W
- Autonomia da bateria (estimada): N/D
- -: Portas E/S
- HDMI: 1.4b
- -: Bateria & Energia
- Dados móveis (3G/4G/LTE): N/A (Dados (3G / 4G-LTE)), N/A (3G/4G)
- Número de células de bateria: N/D
- USB-C: 1x
- -: Recursos Online
- URL da Marca: http://www.lenovo.com
- -: Identificação do Produto
- Marca: Lenovo
- Código de Produto: 254553
- Part Number: 83GW008CPG-W11P
- -: Características Diversas
- Outras Características Diversas: - VGA (Conectividade): N/A ;
- Garantia de Fabricante (Identificação do Produto): 1 ano + 2º/3º ano (Consumidor Final) DL84/2021 ;
- Velocidade da memória RAM (Memória): 2x SO-DIMM (Velocidade do clock de memória)
- Wi-Fi: Wi-Fi 6 (Rede sem fios)
- Tipo de painel: TN
- Desempenho:
- Processador
- Intel® Core™ i5 (Processador), 13th gen Intel® Core™ i5 (Geração do processador)
- Capacidade RAM
- 16 GB (RAM instalada), 16 GB (Memória RAM) (RAM instalada), 32 GB (RAM Máxima Suportada) (RAM instalada), 512GB (Armazenamento)
- Sistema Operativo e Software:
- Sistema Operativo
- Windows 11 Pro (Sistema Operativo), Windows 11 Pro (Sistema Operacional), Windows 11 Pro (Sistema operativo instalado), 64-bit (Arquitetura de sistema operacional)
- Ecrã:
- Dimensão
- 15.6 (Dimensão), 15.6p (39,6 cm) (Tamanho do ecrã na diagonal)
- Armazenamento:
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels (Resolução), 1920 x 1080 pixels (Resolução do Ecrã), N/D (Rigidez do Ecrã)
- Armazenamento principal
- 512 GB (Armazenamento principal), 512GB (Capacidade de armazenamento), SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe (Tipo de armazenamento)
- Recursos Online:
- URL da Marca
- http://www.lenovo.com
- Identificação do Produto:
- Marca
- Lenovo
- Part Number
- 83GW008CPG-W11P
- Código de Produto
- 254553
- Garantia de Fabricante
- 1º Ano (Geral) + 2º Ano (Consumidor Final) + 3º Ano (Ónus Prova DL84/2021)
No reviews