Seu carrinho
Já não existe nenhum item no seu carrinho
Disco SSD M.2 NVMe 512GB 2280
Kingfast
379-SMI2263XT
Disponível
43,10 €
Inclui 2,52 € de ecotaxa
Com IVA
SSD M.2 2280 interface PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, capacidade de 512GB, controlador SM2263XT, leitura 2400MB/s, escrita 1700MB/s
| Controller | SM2263XT |
|---|---|
| Host Interface | PCIe 3.0 x4 |
| PCIe Protocol | NVMe 1.3 |
| Package | 288-Ball TFBGA (12mm x 12mm) |
| NAND Flash Channels | 4 |
| CE/Channel | 4 |
| NAND Support | ONFi 3.0 / 4.0Toggle 2.0 / 3.0NV-DDR3 to 667MT/s |
| DRAM Interface | DRAM-less |
| Sequential Read | 2,400 MB/s |
| Sequential Write | 1,700 MB/s |
| Random Read | 280,000 IOPS (HMB)140,000 IOPS (No HMB) |
| Random Write | 250,000 IOPS |
| Security | Real-Time FDE With AESTCG Opal ProtocolHardware SHA 256 and TRNG |
No reviews